Recherches populaires
- Agriculture
- Restaurant
- Particulier
- Pro
F
Microbiologie, pesticides, PFAS, métaux lourds. Chaque paramètre a été analysé avant et après passage dans la FLX Compact, par deux laboratoires indépendants accrédités COFRAC. Voici les résultats.

Tests réalisés par IANESCO (Poitiers) et CAIRAP, accrédités COFRAC, sur eau brute de rivière, eau de réseau et eau agricole.
Récompensée au Concours Lépine International 2024, puis distinguée par le Prix Groupama Pro 2025.
Conception et assemblage dans notre atelier du département 86, en Nouvelle-Aquitaine.
Tests réalisés sur eau brute de rivière (Marne), eau de réseau tropical non conforme et eau agricole. Même résultat dans les trois cas.
Cliquez sur une famille de paramètres pour voir le détail des mesures.
| Paramètre | Eau brute | Eau traitée | Norme OMS/EU | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coliBactérie fécale indicatrice | sup. à 80 /100 mL | 0 | 0 /100 mL | >99 % |
| Coliformes totauxIndicateurs de contamination | sup. à 80 /100 mL | 0 | 0 /100 mL | >99 % |
| Entérocoques intestinauxIndicateurs fécaux | sup. à 80 /100 mL | 0 | 0 /100 mL | >99 % |
| Salmonella sppPathogène entérique | Présente | Absente | Absence | >99 % |
| Spores anaérobies sulfito-réductricesContamination profonde | Présentes | Non détectées | 0 | >99 % |
| Paramètre | Eau brute | Eau traitée | Norme | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| TurbiditéClarté visuelle de l'eau | 43 à 75 NTU | inf. à 0,94 NTU | ≤ 2 NTU | >99 % |
| CouleurMatières en suspension colorées | 50 mg/L Pt | 2,5 mg/L Pt | ≤ 15 mg/L | >95 % |
| Carbone organique totalMatières organiques dissoutes | 4 mg/L | inf. à 0,3 mg/L | ≤ 2 mg/L | >92 % |
| Aluminium totalMétal lourd, floculant | 2 500 µg/L | inf. à 20 µg/L | ≤ 200 µg/L | >99 % |
| Fer totalMétal, goût et coloration | 2 100 µg/L | inf. à 10 µg/L | ≤ 200 µg/L | >99 % |
| Manganèse totalMétal, coloration noire | 40 µg/L | 4 µg/L | ≤ 50 µg/L | 90 % |
| Arsenic totalMétalloïde toxique | 1 µg/L | inf. à 0,2 µg/L | ≤ 10 µg/L | >80 % |
| Benzo(a)pyrèneHydrocarbure polycyclique aromatique | 0,011 µg/L | inf. à 0,0025 µg/L | ≤ 0,01 µg/L | >77 % |
| Molécule | Eau brute | Eau traitée | Norme | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| PropyzamideHerbicide, famille amide | 0,61 µg/L | inf. à 0,010 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | >98 % |
| Chlorothalonil R471811Métabolite fongicide | 0,51 µg/L | inf. à 0,040 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | >92 % |
| Métolachlore ESAMétabolite herbicide | 0,11 µg/L | inf. à 0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | >97,9 % |
| Métolachlore OXAMétabolite herbicide | 0,063 µg/L | inf. à 0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | >97,9 % |
| ChlortoluronHerbicide, famille urée | 0,22 µg/L | inf. à 0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | >91 % |
| GlyphosateHerbicide, aminophosphonate | 0,033 µg/L | inf. à 0,030 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | >90 % |
| ProsulfocarbeHerbicide, carbamate | 0,12 µg/L | inf. à 0,030 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | >75 % |
| Flufenacet ESAMétabolite herbicide | 0,14 µg/L | inf. à 0,020 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | >86 % |
| Molécule | Eau brute | Eau traitée | Norme EU 2026 | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| PFHxS, acide perfluorohexanesulfoniquePFAS à chaîne longue | Détecté | Non détecté | ≤ 0,1 µg/L | >99,8 % |
| PFNA, acide perfluorononanoïquePFAS, perturbateur endocrinien | Détecté | Non détecté | ≤ 0,1 µg/L | >99,8 % |
| PFOA, acide perfluorooctanoïquePFAS classé cancérogène possible | Détecté | Non détecté | ≤ 0,1 µg/L | >99,7 % |
| PFOS, perfluorooctanesulfoniquePFAS interdit mais persistant | Détecté | Non détecté | ≤ 0,1 µg/L | >99,8 % |
| TFA, acide trifluoroacétiquePFAS à courte chaîne, très mobile | Détecté | Non détecté | ≤ 0,5 µg/L | >91 % |
| PFBA, PFBs, PFHxAPFAS à courte chaîne, rivière Marne | 0,001 à 0,002 µg/L | Non détectés | ≤ 0,1 µg/L | >99 % |

Poitiers, France. Rapports E23-58155/58156 (rivière Marne, décembre 2023) et E25-05453/05454 (eau agricole, février 2025). Accréditation COFRAC n°1-0209, agréé Ministères Santé et Environnement.

Arue, Polynésie française. Rapports 2024.4587 (eau brute) et 2024.4278 (eau traitée, octobre et novembre 2024). Accréditation COFRAC n°1-1426. Prélèvements réalisés par le laboratoire.

Analyses réalisées selon les normes NF EN ISO, par des laboratoires accrédités par le Comité français d'accréditation. Accréditations consultables sur cofrac.fr.
La plus ancienne institution française dédiée à l'invention a distingué notre technologie de filtration domestique.
Une reconnaissance de l'utilité concrète de la solution pour les particuliers et les professionnels.
Les matériaux au contact de l'eau répondent aux exigences NSF et à l'Attestation de Conformité Sanitaire française.
Notre atelier se trouve dans le département 86, en Nouvelle-Aquitaine. C'est là que les FLX Compact sont assemblées, contrôlées une à une, puis expédiées, à quelques kilomètres des laboratoires IANESCO de Poitiers qui valident nos performances.
Assemblage et contrôle qualité unitaire dans la Vienne.
Machine, filtre et kit de fixation, expédiés depuis la France.
Sur la machine, pièces comprises.
Une équipe joignable, qui connaît le produit et votre installation.
« Ce qui m'a convaincue, ce sont les analyses. On voit précisément ce qui entre et ce qui sort, molécule par molécule. »
« Un produit français, primé, avec un SAV qui répond. À ce prix-là, je n'espérais pas autant de sérieux. »
« On habite en zone agricole. Les pesticides dans l'eau, ce n'est pas une idée abstraite ici. C'est réglé. »
Par deux mécanismes complémentaires. D'abord des fibres creuses calibrées à 0,1 micron, qui bloquent physiquement microplastiques, bactéries et particules en suspension. Ensuite l'électro-adsorption : les nanoparticules du média captent les contaminants chargés négativement, y compris des particules de l'ordre de 0,001 micron comme les virus et les PFAS. Un étage de charbon actif complète l'ensemble sur les pesticides, le chlore et les résidus.
Sur les deux, volontairement. Les tests ont été menés sur de l'eau brute de rivière (la Marne), sur une eau de réseau non conforme et sur de l'eau agricole. Dans les trois cas, l'eau traitée ressort conforme aux limites du Code de la Santé Publique.
Oui. Les rapports IANESCO et CAIRAP sont disponibles sur simple demande : envoyez-nous un message via notre formulaire de contact et nous vous les transmettons avec leurs numéros et dates de prélèvement.
Non, et c'est un choix. Contrairement à un osmoseur, la FLX Compact conserve le calcium et le magnésium naturellement présents dans l'eau. Elle ne traite pas non plus le calcaire : ce n'est pas un adoucisseur.
Environ 4 mois, soit 3 filtres par an. Avec la formule abonnement, ils sont livrés automatiquement chez vous. En achat direct, vous les commandez depuis votre espace client (120 € TTC).
Machine, filtre et kit de fixation livrés sous 48 h ouvrées. Sans engagement, garantie 5 ans.